Zum Inhalt springen
Größentabelle (Europäische Größen)
EUROPÄISCHE GRÖSSEN Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
34 81 / 84 64 / 67 90 / 93
36 85 / 88 68 / 71 94 / 97
38 89 / 93 72 / 76 98 / 101
40 94 / 97 77 / 81 102 / 106
42 98 / 102 82 / 86 107 / 111
44 103 / 107 87 / 91 112 / 116
46 108 / 112 92 / 96 117 / 121
48 113 / 117 97 / 101 123 / 126
50 119 / 123 105 / 110 128 / 132
52 124 / 128 111 / 116 133 / 137
54 129 / 133 117 / 122 138 / 142
56 134 / 138 123 / 128 143 / 147

WIE MESSEN ICH MICH SELBST?

Brustumfang: Messen Sie an der Stelle, an der Ihre Brüste am größten sind.

Taillenumfang: Messen Sie an der Stelle, an der Ihre Taille am schmalsten ist.

Hüftumfang: Messen Sie an der Stelle, an der Ihre Hüften am breitesten sind.

Innenbeinlänge: Messen Sie von der Oberseite Ihres Innenbeins bis zum Boden.

Meetpunten voor borst, taille, heup en binnenbeen