Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies. En savoir plus.
Tailles
Xandres
Tous les articles sont affichés en taille européenne 34 à 48, et sont convertis en tailles internationales (XS-XL).
Confection (pantalons, robes, jupes, blouses, manteaux)
TAILLES EUROPÉENNES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste (cm) | 81/84 | 85/88 | 89/93 | 94/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 | 113/117 |
Taille (cm) | 64/67 | 68/71 | 72/76 | 77/81 | 82/86 | 87/91 | 92/96 | 97/101 |
Hanches (cm) | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 | 117/121 | 123/126 |
Tricot (t-shirts, pulls & cardigans)
TAILLES EUROPÉENNES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Buste (cm) | 85/89 | 89/93 | 97/101 | 105/109 | 113/117 |
Taille (cm) | 66/70 | 70/74 | 78/82 | 86/90 | 94/98 |
Hanches (cm) | 94/98 | 98/102 | 106/110 | 114/118 | 122/126 |
Jeans
TAILLE AMÉRICAINES | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 63/65 | 66/67 | 68/70 | 71/72 | 73/75 | 76/77 | 78/80 | 81/82 | 83/85 | 86/87 | 88/90 |
Hanches (cm) | 88/90 | 91/92 | 93/95 | 96/97 | 98/100 | 101/102 | 103/105 | 106/107 | 108/110 | 111/112 | 113/115 |
Xandres Gold
Tous les articles sont affichés en taille européenne 42 à 56, et sont convertis en tailles internationales.
Confection (pantalons, robes, jupes, blouses, manteaux)
TAILLES EUROPÉENNES | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste (cm) | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 | 129/133 | 134/138 | 139/143 |
Taille (cm) | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/110 | 111/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 |
Hanches (cm) | 113/117 | 118/122 | 123/127 | 128/132 | 133/137 | 138/142 | 143/147 | 148/152 |
Tricot (t-shirts, pulls & cardigans)
EUROPESE MATEN | O | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
Buste (cm) | 104/108 | 110/114 | 118/122 | 126/130 | 134/138 |
Taille (cm) | 90/94 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
Hanches (cm) | 108/112 | 114/118 | 122/126 | 130/134 | 138/142 |