Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Xandres
Alle artikelen zijn weergegeven in Europese maten van 34 tot 46, en worden geconverteerd naar internationale standaardmaten (XS-XL).
Confectie
EUROPESE MATEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst (cm) | 79/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
Taille (cm) | 60/64 | 65/69 | 70/74 | 75/79 | 80/84 | 85/89 | 90/94 |
Heupen (cm) | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 | 113/117 | 118/122 |
Tricot
EUROPESE MATEN | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Borst (cm) | 85/89 | 89/93 | 97/101 | 105/109 | 113/117 |
Taille (cm) | 66/70 | 70/74 | 78/82 | 86/90 | 94/98 |
Heupen (cm) | 94/98 | 98/102 | 106/110 | 114/118 | 122/126 |
Broeken
US SIZE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 60/62 | 62.5/64.5 | 65/67 | 67.5/69.5 | 70/72 | 72.5/74.5 | 75/77 | 77.5/79.5 | 80/82 | 82.5/84.5 | 85/87 |
Heupen (cm) | 88/90 | 90.5/92.5 | 93/95 | 95.5/97.5 | 98/100 | 100.5/102.5 | 103/105 | 105.5/107.5 | 108/110 | 110.5/112.5 | 113/115 |
Confectie
EUROPESE MATEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst (cm) | 104/108 | 109/113 | 114/119 | 120/125 | 126/131 | 132/137 | 138/143 |
Taille (cm) | 90/94 | 95/99 | 100/105 | 106/111 | 112/117 | 118/123 | 124/129 |
Heupen (cm) | 108/112 | 113/117 | 118/122 | 123/127 | 128/132 | 133/137 | 138/142 |
Tricot
EUROPESE MATEN | O | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
Borst (cm) | 104/108 | 110/114 | 118/122 | 126/130 | 134/138 |
Taille (cm) | 90/94 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
Heupen (cm) | 108/112 | 114/118 | 122/126 | 130/134 | 138/142 |
Riem
XANDRES GOLD | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
cm | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |